[PGA투어 톱10 피니시 2021-22]6.우승 없어도 '톱10'에 자주 들면 '돈방석'
[PGA투어 톱10 피니시 2021-22]6.우승 없어도 '톱10'에 자주 들면 '돈방석'
  • 안성찬 골프대기자
  • 승인 2022.09.04 14:10
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

패트릭 캔틀레이. 사진=PGA
패트릭 캔틀레이. 사진=PGA

▲PGA투어 톱10 피니시(Top 10 Finishes)
1.패틀릭 캔틀레이(미국) 12개(1위 2회, 2위 3회, 3위 1회)
2.스코티 셰플러(미국) 11(4, 4, 0)
3.로리 매킬로이(북아일랜드) 10(3, 1, 1)
 매슈 피츠패트릭(잉글랜드) 10(3, 1, 1)
 저스틴 토마스(미국) 10(1, 0, 3)
6.임성재(한국) 9(1, 3, 0)
 윌 잴러토리스(미국) 9(1, 3, 0)
8.샘 번스(미국) 8(3, 1, 0)
 콜린 모리카와(미국) 8(0, 2, 0)
 존 람(스페인) 8(1, 1, 1)
11.토니 피나우(미국) 7(2, 2, 0)
 잰더 쇼플리(미국) 7(3, 0, 2)
 캐머런 스미스(호주) 7(3, 0, 0)
 스콧 스톨링스(미국) 7(0, 1, 0)
 캐머런 영(미국) 7(0, 5, 2)
16.키건 브래들리(미국) 6(0, 1, 0)
 브라이언 하먼(미국) 6(0, 0, 2)
 톰 호기(미국) 6(1, 1, 0)
 마쓰야마 히데키(일본) 6(2, 0, 1)
 키쓰 미첼(미국) 6(0, 0, 1)
 데이비스 라일리(미국) 6(0, 1, 0)
 조던 스피스(미국) 6(1, 2, 0)
23.캠 데이비스(호주) 5(0, 0, 1)
 토미 플리트우드(잉글랜드) 5(0, 0, 0)
 애덤 해드윈(캐나다) 5(0, 0, 0)
 맥스 호마(미국) 5(2, 0, 0)
 빌리 호셜(미국) 5(1, 2, 0)
 빅토르 호블란(노르웨이) 5(1, 1, 0)
 케빈 키스너(미국) 5(0, 1, 1)
 데니 멕커시(미국) 5(1, 0, 1)
 세이머스 파워(아일랜드) 5(0, 0, 1)
 애덤 스콧(호주) 5(0, 0, 0)
 셉 스트라카(오스트리아) 5(1, 1, 1)
 사히스 티가루(미국) 5(0, 1, 1)
 캐머런 트링갈리(미국) 5(0, 1, 1)
 개리 우드랜드(미국) 5(0, 0, 0)
38.코리 코너스(캐나다) 4(1, 0, 0)
 랜토 그리핀(미국) 4(0, 0, 1)
 체슨 하들리(미국) 4(0, 0, 0)
 러셀 헨리(미국) 4(0, 1, 0)
 크리스 커크(미국) 4(0, 0, 0)
 셰인 로리(아일랜드) 4(0,1, 2)
 매버릭 맥닐리(미국) 4(0, 1, 0)
 테일러 무어(미국) 4(0, 0, 0)
 J.T. 포스턴(미국) 4(1, 1, 1)
 브렌던 스틸(미국) 4(0, 1, 0)
 애런 와이즈(미국) 4(0, 1, 0)
 브랜던 부(미국) 4(0, 1, 1)
51.아브라함 앤서(멕시코) 3(0, 0, 0)
 대니엘 버거(미국) 3(0, 0, 0)
 윈덤 클라크(미국) 3(0, 0, 0)
 조엘 데이먼(미국) 3(0, 0, 0)
 제임스 한(미국) 3(0, 0, 0)
 티렐 해턴(잉글랜드) 3(0, 1, 0)
 매켄지 휴스(미국) 3(0, 1, 0)
 더스틴 존슨(미국) 3(0, 0, 0)
 톰 킴(미국) 3(1, 0, 1)
 커트 키타야마(미국) 3(0, 2, 1)
 맷 쿠처(미국) 3(0, 1, 1)
 아니르반 라히리(인도) 3(0, 1, 0)
 대니 리(미국) 3(0, 0, 1)
 데이비드 립스키(미국) 3(0, 0, 0)
루크 리스트(미국) 3(1, 0, 0)
 트레이 멀리낵스(미국) 3(1, 0, 0)
 세바스찬 무뇨스(콜롬비아) 3(0, 0, 2)
알렉스 노렌(스웨덴) 3(0, 1, 0)
 캐머런 퍼시(호주) 3(0, 0, 0)
 미토 페레이라(칠레) 3(0, 0, 2)
 51.체즈 레비(미국) 3(1, 0, 0)
 패트릭 로저스(미국) 3(0, 0, 0)
 샘 라이더(미국) 3(0, 0, 1)
 애덤 솅크(미국) 3(0, 0, 1)
 마티아스 슈와브(오스트리아) 3(0, 0, 0)
 알렉스 스멀리(미국) 3(0, 1, 0)
 J.J. 스푼(미국) 3(1, 0, 0)
 로버트 스트렙(미국) 3(0, 0, 0)
 애덤 스벤슨(캐나다) 3(0, 0, 0)
 캘럼 타렌(잉글랜드) 3(0, 0, 0)
 해롤드 바너3세(미국) 3(0, 0, 1)
81.하이든 버클리(미국) 2(0, 0, 0)
 캐머런 챔프(미국) 2(0, 0, 0)
 스튜어트 싱크(미국) 2(0, 0, 0)
 제이슨 데이(호주) 2(0, 0, 1)
 루카스 글로버(미국) 2(0, 0, 1)
 크리스 거터럽(미국) 2(0, 0, 0)
 브랜던 그레이스(남아공) 2(0, 0, 0)
 에밀리나노 그리요(아르헨티나) 2(1, 0, 0)
 리 호지스(미국) 2(0, 0, 1)
 라스무스 효가드(덴마크) 2(0, 0, 0)
 보 호슬러(미국) 2(0, 0, 1)
 마크 허바드(미국) 2(0, 0, 1)
 존 허(미국) 2(0, 1, 0)
 스테판 얘거(독일) 2(0, 0, 0)
 맷 존스(미국) 2(0, 1, 1)
 카나야 다쿠미(일본) 2(0, 0, 0)
 러셀 녹스(스코틀랜드) 2(0, 0, 0)
 브룩스 켑카(미국) 2(0, 0, 1)
 앤드루 랜드리(미국) 2(0, 0, 0)
 이경훈(한국) 2(1, 0, 0)
 헐리 롱(독일) 2(0, 0, 0) 
 피터 말너티(미국) 2(0, 0, 0)
 맥스 맥그리비(미국) 2(0, 1, 0)
 트로이 메리트(미국) 2(0, 0, 0)
 케빈 나(미국) 2(0, 0, 0)
 매슈 네스미스(미국) 2(0, 0, 0)
 C.T. 판(대만) 2(0, 0, 0)
 팻 페레스(미국) 2(0, 0, 0)
 앤드루 퍼트넘(미국) 2(0, 0, 0)
 애런 레이(잉글랜드) 2(0, 0, 0)
 채드 램리(미국) 2(1, 0, 0)
 패트릭 리드(미국) 2(0, 1, 0)
 저스틴 로즈(잉글랜드) 2(0, 0, 0)
 찰 슈워첼(남아공) 2(0, 0, 0)
 케빈 스트릴먼(미국) 2(0, 1, 0)
 브라이언 스튜어드(미국) 2(0, 0, 0)
 마이클 톰슨(미국) 2(0, 0, 0)
 브렌드 토드(미국) 2(0, 0, 1)
 마틴 트레이너(미국) 2(0, 0, 0)
 맷 월레스(잉글랜드) 2(0, 0, 0)
 빈스 웨일리(미국) 2(0, 0, 0)
 매슈 울프(미국) 2(0, 1, 0)
128.존 아우겐스타인(미국) 1(0, 0, 0)
 크리스찬 베쥐이덴하우트(남아공) 1(0, 0, 0)
 폴 바종(프랑스) 1(0, 0, 0)
 리처드 브랜드(미국) 1(0, 0, 0)
 라이언 브렘(미국) 1((1, 0, 0)
 조나선 버드(미국) 1(0, 0, 0)
 폴 케이시(잉글랜드) 1(0, 0, 1) 
 브라이슨 디섐보(미국) 1(0, 0, 1)
 토마스 디트리(미국) 1(0, 0, 0)
 제이미 도날드슨(미국) 1(0, 0, 0)
 패트릭 플라빈(미국) 1(0, 0, 0)
 리키 파울러(미국) 1(0, 0, 1)
 딜런 프리텔리(미국) 1(0, 0, 0)
 토미 게이니(미국) 1(0, 0, 1)
 세르히오 가르시아(스페인) 1(0, 0, 0)
 브라이스 가네트(미국) 1(0, 0, 0)
 더그 김(1(0, 0, 0)
 마이클 글리직(미국) 1(0, 0, 0)
 김시우(한국) 1(0, 0, 0)
 제이슨 코크랙(미국) 1(1, 0, 0) 
 버바 왓슨(미국) 1(0, 0, 0)
 조나탄 베가스(베네수엘라) 1(0, 0, 0)
 닉 와트니(미국) 1(0, 10, 0)
 에릭 반 루엔(남아공)1(0, 0, 0)
 본 테일러(미국) 1(0, 0, 0)
 케빈 트웨이(미국) 1(0, 1, 0)
 대니 윌렛(잉글랜드) 1(0, 0, 0)
 허드슨 스워포드(미국) 1(1, 0, 0)

톱10피시는 매 대회마다 10위 이내에 드는 것을 말한다. 이 때문에 상금과 밀접한 관계가 있다. 물론 우승은 2위 상금의 2배가 되기 때문에 상금랭킹에 절대적인 영향을 끼친다. 여기에 상금 큰 메이저대회나 플레이어스 챔피언, 월드골프챔피언십(WGC) 등 거액의 상금이 걸린 대회에서 우승하면 더욱 유리하다. 다만, 우승을 못해도 톱10에 자주 들면 상금랭킹 상위권을 확보할 수 있다.

올 시즌 4승을 거둔 스코티 셰플러(미국)가 11개 톱10을 잡아 12개를 골라낸 패트릭 캔틀레이(미국)에게 1개 적지만 상금랭킹 1위를 확복했다.

우승 없이 준우승만 5번한 '루키' 캐머런 영(미국)은 톱10 랭킹 공동 11위에 오르며 상금 랭킹 10위에 랭크됐다.

상금랭킹 13위에 오른 임성재(24·CJ대한통운)는 톱10 랭킹에서는 윌 잴러토리스(미국)와 공동 6위를 차지했다.

LIV 골프로 이적한 캐머런 스미스(호주)는 톱10에 7회 들고 우승을 3번하며 상금랭킹 2위에 올랐다.


 


관련기사